Las Mejores Coasters del Mundo
2025202420232022202120202019

Importante saber
Fecha y requisitos
Una vez al año, en febrero, votamos por las mejores coaster del mundo del año pasado.
Una encuesta fácil para todos
Finalmente hay una votación para cada tipo de entusiasta de las coasters: los novatos y los veteranos, los que tienen muchos credits y los que simplemente se suben, para los que visitan cinco parques por día o para los que van una vez al año. Simplemente ordena tus coasters y vótalas con un simple click. No se necesitas hojas de cálculo complejas, ni hacer un ranking manual, ni estar pensando tus votos durante horas, ni tener que romperte el coco pensando en cuál pones en la posición 47 o 48. ¡Gratis! Mándanos tu top 10 de coaster de madera y acero y una selección de otro tipo de coasters.
Cálculo elaborado
Los resultados se han calculado con un método ingenioso. Un sistema simple basado en puntos prefiere las coasters en las que se han subido varias personas - mientras que un sistema de comparación es susceptible a la manipulación muy fácilmente y necesita más favoritos por usuario. La ventaja de Coaster-Count sobre otras votaciones es que se puede fiar de la información que tiene sobre qué coaster se ha subido cada usuario. De esta forma eliminamos el problema en este tipo de encuestas. Una coaster en la que se ha subido poca gente pero que ha tenido mejor puntuación debería estar más arriba que una coaster en la que ha subido mucha más gente pero puntuada altamente de forma puntual.
Expulsados
Las coaster con menos personas que se hayan subido saldrán de la evaluación. Gracias a la técnica de la dispersión de los votos analizaremos el posible fraude y eliminaremos esos resultados. Aquellos participantes que solo hayan entrado para registrar su voto, que tienen muy poca actividad en la web, tampoco se les tendrá en cuenta ya que podrían distorsionar los resultados.
2025
Acero

| 1 | Cedar Point Estados Unidos | Steel Vengeance | 2 |
| 2 | Plopsaland Be... Bélgica | Ride to Happiness | 1 |
| 3 | Energylandia Polonia | Zadra | 1 |
| 4 | Busch Gardens... Estados Unidos | Iron Gwazi | 1 |
| 5 | Universal's I... Estados Unidos | VelociCoaster | 1 |
| 6 | Six Flags Qid... Arabia Saudí | Falcons Flight | ¡Novedad! |
| 7 | Europa Park Alemania | Voltron | 1 |
| 8 | China Dinosau... China | Dinoconda | ¡Novedad! |
| 9 | Parque Warner... España | Batman Gotham City E... | |
| 10 | Linnanmäki Finlandia | Taiga |
Madera

| 1 | Kolmården Suecia | Wildfire | |
| 2 | Holiday World Estados Unidos | Voyage | 5 |
| 3 | Six Flags Gre... Estados Unidos | El Toro | 1 |
| 4 | Europa Park Alemania | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
| 5 | Toverland Países Bajos | Troy | 1 |
| 6 | Heide Park Re... Alemania | Colossos - Kampf der... | |
| 7 | Knoebels Amus... Estados Unidos | Phoenix | 1 |
| 8 | Everland Corea del Sur | Monimo RUSH | 3 |
| 9 | Silver Dollar... Estados Unidos | Outlaw Run | 1 |
| 10 | Liseberg Suecia | Balder | 1 |
Mira los resultados en profundidad y estadísticas ahora.
2024
Acero

| 1 | Plopsaland Be... Bélgica | Ride to Happiness | 1 |
| 2 | Energylandia Polonia | Zadra | 1 |
| 3 | Cedar Point Estados Unidos | Steel Vengeance | 2 |
| 4 | Universal's I... Estados Unidos | VelociCoaster | 1 |
| 5 | Busch Gardens... Estados Unidos | Iron Gwazi | 1 |
| 6 | Europa Park Alemania | Voltron | ¡Novedad! |
| 7 | Fuji-Q Highland Japón | Eejanaika | ¡Novedad! |
| 8 | Phantasialand Alemania | Taron | 2 |
| 9 | Parque Warner... España | Batman Gotham City E... | 1 |
| 10 | Linnanmäki Finlandia | Taiga | 2 |
Madera

| 1 | Kolmården Suecia | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... Estados Unidos | El Toro | |
| 3 | Europa Park Alemania | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
| 4 | Toverland Países Bajos | Troy | 1 |
| 5 | Everland Corea del Sur | Monimo RUSH | 2 |
| 6 | Heide Park Re... Alemania | Colossos - Kampf der... | |
| 7 | Holiday World Estados Unidos | Voyage | 4 |
| 8 | Knoebels Amus... Estados Unidos | Phoenix | 2 |
| 9 | Liseberg Suecia | Balder | ¡Novedad! |
| 10 | Silver Dollar... Estados Unidos | Outlaw Run | ¡Novedad! |
Mira los resultados en profundidad y estadísticas ahora.
2023
Acero

| 1 | Cedar Point Estados Unidos | Steel Vengeance | |
| 2 | Plopsaland Be... Bélgica | Ride to Happiness | 1 |
| 3 | Energylandia Polonia | Zadra | 1 |
| 4 | Busch Gardens... Estados Unidos | Iron Gwazi | |
| 5 | Universal's I... Estados Unidos | VelociCoaster | 1 |
| 6 | Phantasialand Alemania | Taron | 1 |
| 7 | Carowinds Estados Unidos | Fury 325 | |
| 8 | Linnanmäki Finlandia | Taiga | 1 |
| 9 | Parc Astérix Francia | Toutatis | ¡Novedad! |
| 10 | Parque Warner... España | Batman Gotham City E... | ¡Novedad! |
Madera

| 1 | Kolmården Suecia | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... Estados Unidos | El Toro | |
| 3 | Holiday World Estados Unidos | Voyage | 2 |
| 4 | Europa Park Alemania | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
| 5 | Toverland Países Bajos | Troy | 2 |
| 6 | Heide Park Re... Alemania | Colossos - Kampf der... | 1 |
| 7 | Everland Corea del Sur | Monimo RUSH | 3 |
| 8 | Sea World Australia | Leviathan | ¡Novedad! |
| 9 | Kings Island Estados Unidos | Mystic Timbers | 1 |
| 10 | Knoebels Amus... Estados Unidos | Phoenix | 1 |
Mira los resultados en profundidad y estadísticas ahora.
2022
Acero

| 1 | Cedar Point Estados Unidos | Steel Vengeance | |
| 2 | Energylandia Polonia | Zadra | 1 |
| 3 | Plopsaland Be... Bélgica | Ride to Happiness | 1 |
| 4 | Busch Gardens... Estados Unidos | Iron Gwazi | ¡Novedad! |
| 5 | Phantasialand Alemania | Taron | 2 |
| 6 | Universal's I... Estados Unidos | VelociCoaster | |
| 7 | Carowinds Estados Unidos | Fury 325 | 2 |
| 8 | Walibi Holland Países Bajos | Untamed | |
| 9 | Linnanmäki Finlandia | Taiga | ¡Novedad! |
| 10 | Nagashima Spa... Japón | Hakugei | 8 |
Madera

| 1 | Kolmården Suecia | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... Estados Unidos | El Toro | |
| 3 | Toverland Países Bajos | Troy | |
| 4 | Everland Corea del Sur | Monimo RUSH | 2 |
| 5 | Holiday World Estados Unidos | Voyage | 1 |
| 6 | Europa Park Alemania | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
| 7 | Heide Park Re... Alemania | Colossos - Kampf der... | |
| 8 | Kings Island Estados Unidos | Mystic Timbers | |
| 9 | Knoebels Amus... Estados Unidos | Phoenix | |
| 10 | Lake Compounce Estados Unidos | Boulder Dash | ¡Novedad! |
Mira los resultados en profundidad y estadísticas ahora.
2021
Acero

| 1 | Cedar Point Estados Unidos | Steel Vengeance | |
| 2 | Nagashima Spa... Japón | Hakugei | 1 |
| 3 | Energylandia Polonia | Zadra | 1 |
| 4 | Plopsaland Be... Bélgica | Ride to Happiness | ¡Novedad! |
| 5 | Carowinds Estados Unidos | Fury 325 | 1 |
| 6 | Universal's I... Estados Unidos | VelociCoaster | ¡Novedad! |
| 7 | Phantasialand Alemania | Taron | 2 |
| 8 | Walibi Holland Países Bajos | Untamed | 1 |
| 9 | Liseberg Suecia | Helix | 1 |
| 10 | Dollywood Estados Unidos | Lightning Rod (2021-... | ¡Novedad! |
Madera

| 1 | Kolmården Suecia | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... Estados Unidos | El Toro | |
| 3 | Toverland Países Bajos | Troy | |
| 4 | Holiday World Estados Unidos | Voyage | 3 |
| 5 | Europa Park Alemania | Wodan Timbur Coaster... | 3 |
| 6 | Everland Corea del Sur | Monimo RUSH | 1 |
| 7 | Heide Park Re... Alemania | Colossos - Kampf der... | 3 |
| 8 | Kings Island Estados Unidos | Mystic Timbers | ¡Novedad! |
| 9 | Knoebels Amus... Estados Unidos | Phoenix | ¡Novedad! |
| 10 | Dollywood Estados Unidos | Lightning Rod (-2020... | 6 |
Mira los resultados en profundidad y estadísticas ahora.
2020
Acero

| 1 | Cedar Point Estados Unidos | Steel Vengeance | |
| 2 | Energylandia Polonia | Zadra | 3 |
| 3 | Nagashima Spa... Japón | Hakugei | 3 |
| 4 | Carowinds Estados Unidos | Fury 325 | 2 |
| 5 | Phantasialand Alemania | Taron | 2 |
| 6 | Linnanmäki Finlandia | Taiga | 2 |
| 7 | Walibi Holland Países Bajos | Untamed | 3 |
| 8 | Liseberg Suecia | Helix | 1 |
| 9 | PortAventura ... España | Shambhala | 1 |
| 10 | Cedar Point Estados Unidos | Maverick | 1 |
Madera

| 1 | Kolmården Suecia | Wildfire | |
| 2 | Six Flags Gre... Estados Unidos | El Toro | |
| 3 | Toverland Países Bajos | Troy | 3 |
| 4 | Dollywood Estados Unidos | Lightning Rod (-2020... | 1 |
| 5 | Everland Corea del Sur | Monimo RUSH | 3 |
| 6 | Knight Valley China | Wood Coaster | 1 |
| 7 | Holiday World Estados Unidos | Voyage | 3 |
| 8 | Europa Park Alemania | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
| 9 | Lake Compounce Estados Unidos | Boulder Dash | 2 |
| 10 | Heide Park Re... Alemania | Colossos - Kampf der... | ¡Novedad! |
Mira los resultados en profundidad y estadísticas ahora.
2019
Acero

| 1 | Cedar Point Estados Unidos | Steel Vengeance |
| 2 | Carowinds Estados Unidos | Fury 325 |
| 3 | Phantasialand Alemania | Taron |
| 4 | Linnanmäki Finlandia | Taiga |
| 5 | Energylandia Polonia | Zadra |
| 6 | Nagashima Spa... Japón | Hakugei |
| 7 | Liseberg Suecia | Helix |
| 8 | PortAventura ... España | Shambhala |
| 9 | Cedar Point Estados Unidos | Maverick |
| 10 | Walibi Holland Países Bajos | Untamed |
Madera

| 1 | Kolmården Suecia | Wildfire |
| 2 | Six Flags Gre... Estados Unidos | El Toro |
| 3 | Dollywood Estados Unidos | Lightning Rod (-2020... |
| 4 | Holiday World Estados Unidos | Voyage |
| 5 | Knight Valley China | Wood Coaster |
| 6 | Toverland Países Bajos | Troy |
| 7 | Lake Compounce Estados Unidos | Boulder Dash |
| 8 | Everland Corea del Sur | Monimo RUSH |
| 9 | Knoebels Amus... Estados Unidos | Phoenix |
| 10 | Europa Park Alemania | Wodan Timbur Coaster... |
Mira los resultados en profundidad y estadísticas ahora.