Clasificación de coasters probadas
EstrictamenteDefinición personal de coasterTodas
Creado 2025-05-28 @ 16:36 · 87 atrás
# | Usuario | Coasters | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000+ | ||||||||
1 | George | 3272 | ||||||
2 | Anita | 3146 | ||||||
2 | Bruno | 3146 | ||||||
4 | Richard | 3121 | ||||||
# | Usuario | Coasters | ||||||
2000+ | ||||||||
5 | Thomas | 2670 | ||||||
6 | Tina | 2666 | ||||||
7 | Cheryl | 2466 | ||||||
8 | Martin | 2457 | ||||||
9 | Talhat | 2332 | ||||||
10 | Lutz | 2188 | ||||||
11 | Nicole | 2052 | ||||||
# | Usuario | Coasters | ||||||
1500+ | ||||||||
12 | Matthias | 1988 | ||||||
13 | Felix | 1983 | ||||||
14 | Rick | 1973 | ||||||
15 | Gordian | 1869 | ||||||
16 | Jos | 1867 | ||||||
17 | Pascal | 1858 | ||||||
18 | Julien | 1852 | ||||||
19 | Keith | 1821 | ||||||
20 | Mathias | 1769 | ||||||
21 | Malcolm | 1757 | ||||||
22 | Gavin | 1756 | ||||||
22 | Thomas | 1756 | ||||||
24 | Lars | 1718 | ||||||
25 | Megan | 1676 | ||||||
26 | Joseph | 1673 | ||||||
27 | Felix | 1648 | ||||||
28 | Erick | 1645 | ||||||
29 | Mac | 1627 | ||||||
30 | Joseph Bricout | 1624 | ||||||
31 | Kristian | 1582 | ||||||
32 | Jordan | 1578 | ||||||
33 | Kevin | 1576 | ||||||
34 | Cheryl | 1570 | ||||||
35 | Nathan | 1569 | ||||||
36 | Bradley | 1562 | ||||||
37 | Cy | 1552 | ||||||
38 | Steven | 1549 | ||||||
39 | Ralf | 1548 | ||||||
40 | Jonathan | 1536 | ||||||
41 | Martyn | 1526 | ||||||
42 | Charlotte | 1523 | ||||||
43 | Susanne | 1522 | ||||||
44 | Volker Sauer | 1507 | ||||||
45 | Nina | 1502 | ||||||
46 | Anna | 1501 | ||||||
# | Usuario | Coasters | ||||||
1200+ | ||||||||
47 | Richard | 1495 | ||||||
48 | Steve | 1486 | ||||||
49 | Wilco | 1478 | ||||||
50 | Nico | 1477 | ||||||
51 | Daniel | 1470 | ||||||
52 | Jeremie Kowalik | 1463 | ||||||
53 | Tom | 1458 | ||||||
54 | Sven | 1449 | ||||||
55 | Heather | 1441 | ||||||
56 | Dirk | 1426 | ||||||
57 | Tim | 1413 | ||||||
58 | Andreas | 1408 | ||||||
59 | Catherine | 1402 | ||||||
60 | Simon | 1391 | ||||||
61 | Dennis | 1389 | ||||||
61 | Ignace | 1389 | ||||||
63 | Bill | 1381 | ||||||
64 | Michael | 1376 | ||||||
65 | Jean-baptiste | 1375 | ||||||
66 | Vivien | 1374 | ||||||
67 | Dirk | 1372 | ||||||
67 | Scott | 1372 | ||||||
69 | Andy | 1369 | ||||||
70 | Paul Schneider | 1358 | ||||||
71 | Daniel | 1357 | ||||||
72 | Marcus | 1352 | ||||||
73 | Betty | 1350 | ||||||
74 | Marco | 1348 | ||||||
75 | Shane | 1347 | ||||||
76 | Eric Christopher | 1342 | ||||||
77 | Peter | 1339 | ||||||
78 | Brian | 1337 | ||||||
79 | Jan | 1336 | ||||||
80 | Miep | 1325 | ||||||
81 | Bjorn | 1321 | ||||||
82 | Rachel | 1319 | ||||||
83 | Ecc | 1318 | ||||||
83 | Stephen | 1318 | ||||||
85 | Jochen Peschel | 1308 | ||||||
85 | Susanne | 1308 | ||||||
85 | Thomas | 1308 | ||||||
88 | Max | 1306 | ||||||
89 | Andre | 1303 | ||||||
89 | Angelino | 1303 | ||||||
91 | William | 1297 | ||||||
92 | Evi | 1292 | ||||||
92 | Mark | 1292 | ||||||
94 | Midas | 1288 | ||||||
95 | Marc | 1285 | ||||||
96 | Gary | 1278 | ||||||
97 | James | 1266 | ||||||
98 | Michelle | 1264 | ||||||
98 | Stephan | 1264 | ||||||
100 | Christof | 1258 | ||||||
100 | Michael | 1258 | ||||||
102 | Big Mike | 1249 | ||||||
103 | Denis | 1242 | ||||||
104 | David | 1238 | ||||||
105 | Mike | 1234 | ||||||
105 | Rik | 1234 | ||||||
107 | Wolfgang | 1229 | ||||||
108 | Matt | 1228 | ||||||
109 | Lennert | 1226 | ||||||
110 | David | 1223 | ||||||
110 | Gaga Lefou | 1223 | ||||||
112 | Michael | 1219 | ||||||
113 | Michael | 1216 | ||||||
114 | Tommaso | 1201 | ||||||
115 | Dave | 1200 | ||||||
# | Usuario | Coasters | ||||||
1000+ | ||||||||
116 | Thorsten | 1197 | ||||||
117 | Jörn | 1186 | ||||||
118 | Sue | 1185 | ||||||
119 | Maren | 1181 | ||||||
120 | Mette | 1177 | ||||||
121 | Charles | 1176 | ||||||
122 | Andy | 1174 | ||||||
123 | Neil | 1172 | ||||||
124 | Florian | 1168 | ||||||
125 | Werner | 1167 | ||||||
126 | Alexander | 1163 | ||||||
127 | Andreas | 1162 | ||||||
128 | Kim | 1158 | ||||||
128 | Matthias | 1158 | ||||||
130 | Joris | 1155 | ||||||
131 | Judith | 1151 | ||||||
131 | Toni | 1151 | ||||||
133 | Fiona | 1150 | ||||||
134 | Bob | 1148 | ||||||
135 | Detlev | 1146 | ||||||
136 | Vejas | 1144 | ||||||
137 | Alex Rigsby | 1138 | ||||||
138 | Darrel | 1137 | ||||||
139 | Jean | 1131 | ||||||
140 | Arco | 1130 | ||||||
141 | Kyle | 1123 | ||||||
142 | Pascal | 1121 | ||||||
143 | Doug | 1118 | ||||||
144 | Vanessa | 1117 | ||||||
145 | Georges | 1115 | ||||||
146 | Kristof | 1112 | ||||||
147 | Daniel Keller | 1111 | ||||||
147 | Nicolas | 1111 | ||||||
149 | Kyle | 1110 | ||||||
150 | Thomas | 1105 | ||||||
150 | Thomas | 1105 | ||||||
152 | Sascha | 1104 | ||||||
153 | Anna | 1102 | ||||||
153 | Zach | 1102 | ||||||
155 | Mette | 1099 | ||||||
155 | Nick | 1099 | ||||||
157 | Uwe | 1098 | ||||||
158 | Greg | 1096 | ||||||
159 | David | 1095 | ||||||
159 | Tim | 1095 | ||||||
161 | Derek | 1094 | ||||||
162 | David | 1093 | ||||||
162 | Kai Dietrich | 1093 | ||||||
162 | Nico | 1093 | ||||||
162 | Twan | 1093 | ||||||
166 | Olivier | 1091 | ||||||
167 | James Nocito | 1090 | ||||||
168 | Alessio | 1089 | ||||||
169 | Timo | 1088 | ||||||
170 | Yelle | 1087 | ||||||
171 | Benjamin | 1082 | ||||||
172 | Ben | 1081 | ||||||
173 | Kai | 1078 | ||||||
173 | Nic | 1078 | ||||||
175 | Robert | 1077 | ||||||
176 | Luis | 1076 | ||||||
177 | Mike | 1075 | ||||||
177 | Nathan | 1075 | ||||||
179 | Deborah | 1073 | ||||||
180 | Stefan Neichel | 1070 | ||||||
181 | Tom | 1067 | ||||||
182 | Gregor | 1065 | ||||||
182 | Jeppe | 1065 | ||||||
184 | Michael | 1063 | ||||||
185 | David | 1062 | ||||||
185 | Robert | 1062 | ||||||
187 | Markus | 1060 | ||||||
188 | Gijs | 1059 | ||||||
189 | Nicolas | 1058 | ||||||
190 | Oliver | 1056 | ||||||
190 | Peter | 1056 | ||||||
192 | Colin | 1051 | ||||||
192 | Tobias | 1051 | ||||||
194 | Andreas | 1050 | ||||||
195 | Jon | 1049 | ||||||
195 | Jordan | 1049 | ||||||
197 | Andrea | 1045 | ||||||
197 | Sammy | 1045 | ||||||
197 | Thomas | 1045 | ||||||
200 | Kai | 1043 | ||||||
200 | Robin | 1043 | ||||||
202 | Matthias | 1039 | ||||||
203 | Kevin Scott | 1035 | ||||||
204 | Dries | 1033 | ||||||
205 | David | 1031 | ||||||
206 | René | 1023 | ||||||
207 | Ben | 1020 | ||||||
207 | Daniel Gilles | 1020 | ||||||
209 | John | 1019 | ||||||
209 | Kelsey | 1019 | ||||||
209 | Odd Arne | 1019 | ||||||
212 | Chris | 1017 | ||||||
213 | Jerry | 1014 | ||||||
214 | Sam DeSarno | 1013 | ||||||
215 | Antoine | 1009 | ||||||
216 | Arne | 1002 | ||||||
217 | Jay | 1001 | ||||||
218 | Jannis | 1000 | ||||||
# | Usuario | Coasters | ||||||
900+ | ||||||||
219 | Chris | 999 | ||||||
220 | Patrick | 997 | ||||||
220 | Stefan Senger | 997 | ||||||
222 | Stephen | 995 | ||||||
223 | Nico | 991 | ||||||
224 | Max | 989 | ||||||
224 | Nick | 989 | ||||||
224 | Sebastian | 989 | ||||||
227 | Laimis Belzinskas | 988 | ||||||
228 | Alex | 987 | ||||||
229 | Joris | 986 | ||||||
230 | Stefan | 985 | ||||||
231 | Markus | 983 | ||||||
232 | Julian | 981 | ||||||
233 | Nick | 979 | ||||||
234 | Rudy | 977 | ||||||
234 | Tom | 977 | ||||||
236 | Dennis | 975 | ||||||
237 | Shawn | 974 | ||||||
238 | Marcel | 973 | ||||||
238 | Rene Grunenberg | 973 | ||||||
238 | Rik | 973 | ||||||
241 | Markus | 972 | ||||||
242 | Janne | 971 | ||||||
242 | Steve | 971 | ||||||
244 | Jo | 970 | ||||||
245 | Maren | 968 | ||||||
245 | Wim | 968 | ||||||
247 | Bryan | 967 | ||||||
247 | Remko | 967 | ||||||
249 | Sarah | 966 | ||||||
249 | Stefan | 966 | ||||||
251 | Mara | 964 | ||||||
252 | Susanne | 963 | ||||||
252 | Volker | 963 | ||||||
254 | Sanne | 961 | ||||||
255 | Rein | 960 | ||||||
256 | Matthieu | 958 | ||||||
257 | Marc | 956 | ||||||
258 | Fabian | 955 | ||||||
259 | Ben Spijkers | 954 | ||||||
260 | Gavin | 950 | ||||||
261 | Martin | 948 | ||||||
262 | Boris | 945 | ||||||
263 | Mark | 942 | ||||||
264 | Bjoern | 937 | ||||||
265 | Shaun | 936 | ||||||
265 | Simon | 936 | ||||||
267 | Dan | 934 | ||||||
268 | Austin | 933 | ||||||
268 | Jeremy Thompson | 933 | ||||||
270 | Noah | 930 | ||||||
271 | Sebastian | 929 | ||||||
272 | Kirk | 928 | ||||||
273 | Andrew | 927 | ||||||
274 | Benjamin | 925 | ||||||
275 | Jan | 924 | ||||||
276 | Christian | 923 | ||||||
277 | Stefan | 920 | ||||||
277 | Yvonne | 920 | ||||||
279 | Christian | 919 | ||||||
280 | Eric | 914 | ||||||
281 | Leon | 912 | ||||||
281 | Marco | 912 | ||||||
281 | Tobias | 912 | ||||||
284 | Joe | 910 | ||||||
284 | Mike | 910 | ||||||
286 | Claudia | 907 | ||||||
287 | Steven | 906 | ||||||
288 | Heiko | 905 | ||||||
289 | Rudy | 903 | ||||||
290 | Francesca | 902 | ||||||
291 | Daniel | 901 | ||||||
291 | Glenn | 901 | ||||||
291 | James | 901 | ||||||
# | Usuario | Coasters | ||||||
800+ | ||||||||
294 | Sébastien | 897 | ||||||
295 | Alexandre Humbert | 891 | ||||||
296 | Linda | 890 | ||||||
296 | Sascha | 890 | ||||||
298 | Aaron | 889 | ||||||
298 | David | 889 | ||||||
298 | Janek Richter | 889 | ||||||
298 | Phil | 889 | ||||||
298 | Steve | 889 | ||||||
303 | Adam | 888 | ||||||
303 | Tobias | 888 | ||||||
305 | Dan | 887 | ||||||
305 | Jeff | 887 | ||||||
307 | Martijn | 884 | ||||||
308 | Terry | 880 | ||||||
309 | Richard | 879 | ||||||
310 | Kevin | 878 | ||||||
311 | Emily | 875 | ||||||
312 | Robert | 874 | ||||||
313 | Brennen | 867 | ||||||
313 | Pascal | 867 | ||||||
315 | Al | 866 | ||||||
315 | Silke | 866 | ||||||
317 | Florian | 865 | ||||||
318 | Phil | 863 | ||||||
319 | Benjamin | 862 | ||||||
319 | Craig | 862 | ||||||
319 | Michael | 862 | ||||||
322 | Gerrit | 860 | ||||||
323 | Ole | 859 | ||||||
324 | Mario | 858 | ||||||
325 | Wim | 857 | ||||||
326 | Janek | 856 | ||||||
327 | Pascal | 854 | ||||||
327 | Peter | 854 | ||||||
329 | Michael | 853 | ||||||
330 | Jeffrey | 852 | ||||||
331 | Dawn | 851 | ||||||
331 | Tom | 851 | ||||||
333 | Tobias | 850 | ||||||
334 | Janick | 848 | ||||||
334 | Michael | 848 | ||||||
336 | Dennis | 847 | ||||||
336 | Matt | 847 | ||||||
338 | Markus | 845 | ||||||
339 | Kris | 844 | ||||||
340 | Joren | 843 | ||||||
341 | Jan | 842 | ||||||
342 | Michael | 840 | ||||||
343 | Silke | 839 | ||||||
343 | Steve | 839 | ||||||
345 | Hans | 836 | ||||||
346 | Christoph | 834 | ||||||
346 | Jason | 834 | ||||||
346 | Tom | 834 | ||||||
349 | Steven | 833 | ||||||
350 | Frank | 831 | ||||||
351 | Daniel | 830 | ||||||
351 | Florian | 830 | ||||||
353 | Marc | 825 | ||||||
354 | Andre | 824 | ||||||
354 | Kristof | 824 | ||||||
356 | Daniel | 822 | ||||||
357 | René Pawlik | 821 | ||||||
358 | Ben | 820 | ||||||
358 | Jordan | 820 | ||||||
360 | Gido | 819 | ||||||
360 | Paul | 819 | ||||||
362 | Jana | 815 | ||||||
362 | Patrick | 815 | ||||||
362 | Roman | 815 | ||||||
362 | Sandra | 815 | ||||||
366 | Enrico | 814 | ||||||
367 | Christian | 811 | ||||||
367 | Dominik | 811 | ||||||
367 | Marvin | 811 | ||||||
367 | Matthias | 811 | ||||||
367 | Oliver | 811 | ||||||
372 | Christopher | 809 | ||||||
372 | Sascha | 809 | ||||||
374 | Andy | 807 | ||||||
374 | Robert Scharmin | 807 | ||||||
374 | Terry | 807 | ||||||
377 | Andrew | 806 | ||||||
378 | Errando | 805 | ||||||
378 | Tristan | 805 | ||||||
380 | Robert | 804 | ||||||
381 | Carsten | 803 | ||||||
382 | Jakob | 801 |
Sin resultados. Intenta elegir menos filtros.
La lista se corta después de 800 credits.
Las filas que ya se han cargado no se clasifican para ahorrar tiempo.