España
Parque / Propietario | Coasters | Pendientes | |
---|---|---|---|
PortAventura Park* Salou | 8 | +8 | |
Isla Mágica Seville | 2 | +2 | |
Terra Mítica Benidorm | 6 | +3 | |
Parque de Atracciones de Madrid Madrid | 12 | +7 | |
Parque de Atracciones de Montjuic Barcelona | 7 | ||
Plutón Park Vigo | 1 | ||
Parque Warner Madrid* San Martín de la Vega | 6 | +6 | |
Parque de Atracciones Monte Igueldo San Sebastián | 1 | +1 | |
Tivoli World Benalmádena | 4 | +3 | |
Tibidabo Barcelona | 3 | +1 | |
Festilandia Benidorm | 1 | +1 | |
Parque de Atracciones de Zaragoza Zaragoza | 4 | +4 | |
Holiday World - Wooland Fun Park* Maspalomas | 3 | +2 | |
Loro Parque Puerto de la Cruz | 1 | +1 | |
Europa Park Benidorm | 1 | ||
Lagosur Leganés | 2 | ||
Pola Park Santa Pola | 2 | +1 | |
PPS Park Platja d'Aro Platja d'Aro | 2 | +2 | |
Mediterraneo Park Benidorm | 1 | ||
Sould Park Leganés | 1 | ||
Family Center Salou | 2 | ||
Neverland Zaragoza | 1 | ||
Ferrari Land Salou | 2 | +2 | |
Parque de Atracciones de Vizcaya Galdakao | 1 | ||
Family Park* Alicante | 1 | +1 | |
Parque Aventura d'Or Oropesa del Mar | 1 | ||
Casino de la Arrabassada Barcelona | 1 | ||
MundoPark Guillena | 1 | ||
Family Park Calp | 1 | +1 | |
Gandilandia Parque de Atracciones Grau i Platja | 1 | ||
Family Park Moraira | 1 | +1 | |
Saturno Park Barcelona | 1 | ||
Turó-Park Barcelona | 2 | ||
Sendaviva Arguedas | 1 | ||
Sierra Nevada Monachil | 1 | ||
Faunia Madrid | 1 | ||
Urban Planet Jump Sagunto Sagunto | 1 |
Sin resultados. Intenta elegir menos filtros.